
【阿里棒棒】飛魚卵香水組合
香水組合內容:【香腸】:飛魚卵墨魚香腸&飛魚卵原味香腸,各一包
【水餃】:飛魚卵高麗菜水餃&飛魚卵韭菜水餃,各一包
飛魚卵墨魚香腸 | 【阿里棒棒】飛魚卵墨魚香腸將墨魚汁融入香腸內,創造色香味健康俱全的美食。 |
| |
飛魚卵原味香腸 | 【阿里棒棒】飛魚卵原味香腸,來自基隆海味及山珍的合舞,魚卵Q彈活潑,豬肉緊實細緻,在舌尖上跳著柔嫩且鏗鏘有力的探戈,融合而出鮮甜清爽的油脂在嘴中化開。 |
| |
飛魚卵高麗菜水餃 | 使用安全可口的豬肉,加入口感爽脆的高麗菜,以完美比例調和之後,再加上自製的水餃皮美味可口再添加黃金飛魚卵,完全無添加防腐劑,口味甘甜鮮脆加上卡滋卡滋的口感,顛覆你對傳統水餃的印象! |
| |
飛魚卵韭菜水餃 | 韭菜有獨特的辛香味且口感鮮嫩;加上安全可口的豬肉及黃金飛魚卵,完全無添加防腐劑,口味甘甜鮮脆加上卡滋卡滋的口感,喜歡韭菜香氣十足的朋友們,千萬不能錯過! |
| |
飛魚卵 | 【阿里棒棒】飛魚卵完全無添加防腐劑,聞起來有淡淡的海味,口感Q彈活潑,緊實細緻,在舌尖上跳著柔嫩且鏗鏘有力的探戈,鮮甜清爽的旨味在嘴中化開,滿足人們三覺的感動。 |
|
阿里棒棒
台灣東北角的飛魚卵,品質世界第一飛魚被達悟族視為「天神的魚」,是最重要的蛋白質來源;而台灣東北角的飛魚卵,品質世界第一,則有「黃金卵」之美譽。【阿里棒棒】期許為飛魚卵的創意家,結合台灣在地食材,開啟山與海的對話,滿足人們三覺的感動。
所謂【阿里棒棒】,就是原住民達悟族語「飛魚」的意思,每年春季飛魚順著黑潮從菲律賓往北游,到了五月飛魚游到了東北角一帶,多屬小而刺多的飛魚種類開始產卵,漁民們便開始「不捕魚只撿魚卵」的工作。
「黃金卵」的漁業文化:
所謂的「撿拾」飛魚卵的作業,就是漁民用稻草所編成的草包,放置在飛魚迴游的路徑上,誘使飛魚產卵,再撿拾附滿魚卵的草包。草包不時會被水流帶走,逃過了被撿拾的命運,因此有機會孵育出下一代。這種「不捉魚、只撿魚卵」的作業方式,成為台灣東北角特殊的「黃金卵」的漁業文化。
媒體報導
感謝各家媒體好評報導!
商品規格
商品品名 | 【阿里棒棒】1組_飛魚卵香水組合(每組包含:墨魚香腸1包+原味香腸1包+高麗菜水餃1包+韭菜水餃1包)(免運) |
商品規格 | 1組,包含:飛魚卵墨魚香腸1包、飛魚卵原味香腸1包、飛魚卵高麗菜水餃1包、飛魚卵韭菜水餃1包 |
商品重量 | 香腸:每包300g±5% |
商品成份 | 【飛魚卵墨魚香腸】:國產豬肉、豬油、飛魚卵、糖、鹽、味素、墨魚粉、天然豬腸衣、五香粉、甘草粉、百草粉、白胡椒粉、油桂粉、磷酸鹽(結著劑)、亞硝酸鹽(保色劑)。 |
保存期限 | 香腸:保存期限180天,請置於-18度C以下環境。 |
廠商名稱 | 大方合展有限公司 |
廠商電話 | 02-24690800 |
廠商信箱 | dafang168@yahoo.com.tw |
廠商地址 | 基隆市北寧路71號 |
營養標示
飛魚卵墨魚香腸
營養標示 | ||
每一份量 | 60克 | |
本包裝含 | 5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 156大卡 | 260大卡 |
蛋白質 | 10.8克 | 18克 |
脂肪 | 12克 | 20克 |
飽和脂肪 | 4.2克 | 7克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 4..8克 | 8克 |
糖 | 4.08克 | 6.8克 |
鈉 | 378毫克 | 630毫克 |
飛魚卵原味香腸
營養標示 | ||
每一份量 | 60克 | |
本包裝含 | 5份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 150大卡 | 250大卡 |
蛋白質 | 9.6克 | 16克 |
脂肪 | 12克 | 20克 |
飽和脂肪 | 4.2克 | 7克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 4.8克 | 8克 |
糖 | 4.8克 | 8克 |
鈉 | 378毫克 | 630毫克 |
飛魚卵高麗菜水餃
營養標示 | ||
每一份量 | 23克 | |
本包裝含 | 30份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 45.31大卡 | 197大卡 |
蛋白質 | 1.84克 | 8.0克 |
脂肪 | 1.75克 | 7.6克 |
飽和脂肪 | 0.94克 | 4.1克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 5.56克 | 24.2克 |
糖 | 0.48克 | 2.1克 |
鈉 | 56.12毫克 | 244毫克 |
飛魚卵韭菜水餃
營養標示 | ||
每一份量 | 23克 | |
本包裝含 | 30份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 44.16大卡 | 192大卡 |
蛋白質 | 1.61克 | 7克 |
脂肪 | 1.75克 | 7.6克 |
飽和脂肪 | 0.92克 | 4克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 5.56克 | 24.2克 |
糖 | 0.48克 | 2.1克 |
鈉 | 56.12毫克 | 244毫克 |